RFA 32 — o 7 dní
Oficiálne rebríčky

Rankings

Aktuálne poradie zápasníkov naprieč všetkými divíziami. Skóre v RFA vyjadruje bilanciu výhier a prehier v organizácii.

Women's Strawweight

52 kg / 115 lb

  1. 1 Amina Mukhamed 4-2 /4-3
  2. 2 Veronika Zajícová 4-3 /4-3
  3. 3 Gabriela Hristea 0-1 /4-2
  4. 4 Beáta Juhász 2-3 /4-10

Women's Flyweight

56,7 kg / 125 lb

  1. 1 Kate Bacik 1-0 /7-3
  2. 2 Amina Mukhamed 4-2 /4-3
  3. 3 Jana Vránková 1-0 /1-0
  4. 4 Veronika Zajícová 4-3 /4-3
  5. 5 Beáta Juhász 2-3 /4-10
  6. 6 Aneta Věchtová 0-1 /0-1
  7. 7 Katalin Aranyi 0-2 /0-2

Flyweight

56,7 kg / 125 lb

  1. 1 Patrik Kutil 1-0 /2-0
  2. 2 Tristan Repák 1-0 /1-0
  3. 3 Mikhail Sirbu 0-1 /16-11
  4. 4 Martin Koky 2-4 /2-5

Bantamweight

61,2 kg / 135 lb

Dávid Šajben
Champion
Dávid Šajben
RFA 4-0 · 6-0
  1. 1 Gustavo Lopez 1-1 /16-10-1
  2. 2 Tobiasz Le 2-1 /7-2
  3. 3 Michal Kopas 4-0 /4-0
  4. 4 Mário Brezovský 3-0 /3-0
  5. 5 Marko Bakhit 2-0 /2-0
  6. 6 Petr Stříž 3-1 /5-1
  7. 7 Samir Smaali 1-0 /2-0
  8. 8 Kristián Nguyen 3-2 /3-2
  9. 9 Tristan Repák 1-0 /1-0
  10. 10 David Martinik 2-3 /7-8
  11. 11 Martin Koky 2-4 /2-5

Featherweight

65,8 kg / 145 lb

  1. 1 Marcel Šimo 3-0 /3-0
  2. 2 Michal Kopas 4-0 /4-0
  3. 3 Mateusz Balko 1-0 /4-0
  4. 4 Petr Stříž 3-1 /5-1
  5. 5 Marek Medovarski 3-1 /3-1
  6. 6 Adam Król 1-0 /4-0
  7. 7 Lukáš Soroka 2-1 /2-1
  8. 8 Lu Kai 1-0 /11-9-1
  9. 9 Daniel Čučvara 1-0 /1-0
  10. 10 Michal Buršák 1-1 /3-2
  11. 11 Michal Konrád 0-1 /8-13

Lightweight

70,3 kg / 155 lb

Jairo Pacheco
Champion
Jairo Pacheco
RFA 3-0 · 12-3
  1. 1 Arbi Mezhidov 2-1 /19-6
  2. 2 Martin Horínek 7-2 /7-3
  3. 3 Antonín Beck 2-0 /2-0-1
  4. 4 Adam Herajn 2-0 /3-0
  5. 5 Ykos Ibragimov 2-1 /3-1
  6. 6 Tomáš Holeček 1-0 /1-0
  7. 7 Michal Buršák 1-1 /3-2
  8. 8 Júlio Barreto 1-1 /6-4
  9. 9 Jan Čábelka 1-2 /2-2
  10. 10 Vasyl Perstenyak 0-1 /0-1
  11. 11 Erik Nagy 0-1 /0-1

Welterweight

77,1 kg / 170 lb

  1. 1 Alexander Butenko 6-0 /56-20-3
  2. 2 Leandro Silva 1-0 /30-12-1
  3. 3 Matúš Juráček 2-0 /13-6
  4. 4 Adam Jakubík 6-2 /6-1
  5. 5 Tagir Machmudov 2-0 /3-0
  6. 6 Sebastián Fapšo 2-0 /2-0
  7. 7 Michal Jelínek 2-0 /2-0
  8. 8 Kamil Cibinski 1-0 /9-7
  9. 9 Enriko Koterba 1-0 /1-2
  10. 10 Adam Nagy 1-0 /1-0
  11. 11 Adam Havran 1-0 /1-0
  12. 12 Adrian Grzelak 1-1 /2-4
  13. 13 Milan Ulman 1-1 /4-1
  14. 14 Mahdi Ayari 1-1-1 /1-2-1

Middleweight

83,9 kg / 185 lb

Martin Kozák
Champion
Martin Kozák
RFA 5-0 · 6-0
  1. 1 Lukasz Dziudzia 3-1 /9-6-1
  2. 2 Matúš Juráček 2-0 /13-6
  3. 3 Michal Plesník 2-0 /6-3
  4. 4 Sebastián Fapšo 2-0 /2-0
  5. 5 Marcel Masaryk 1-0 /4-0
  6. 6 Matej Šurin 1-0 /9-6
  7. 7 Maicon Kobayashi 1-1 /9-13-1
  8. 8 Oleg Nagorny 1-1 /6-6
  9. 9 Ivan Vladimir 1-2 /11-12

Light Heavyweight

93 kg / 205 lb

  1. 1 Alejandro Arcas 3-0 /4-1
  2. 2 Bartlomiej Gladkowicz 1-1 /12-5
  3. 3 Lajos Papp 4-2 /7-2
  4. 4 Vojtěch Garba 2-2 /8-8
  5. 5 Przemysław Dzwoniarek 1-0 /4-3
  6. 6 Matyas Viszlay 3-2 /5-3
  7. 7 Branislav Zuzák 1-1 /7-3
  8. 8 Jacek Czubak 1-0 /1-0
  9. 9 Jozef Jaloviar 2-2 /5-5
  10. 10 Jakub Kůča 1-2 /1-1
  11. 11 Adam Bieganski 0-1 /10-9

Skóre v RFA / Celkový record · NR = novo zaradený