Oficiálne rebríčky
Rankings
Aktuálne poradie zápasníkov naprieč všetkými divíziami. Skóre v RFA vyjadruje bilanciu výhier a prehier v organizácii.
Women's Strawweight
52 kg / 115 lb
- 1 Amina Mukhamed 4-2 /4-3
- 2 Veronika Zajícová 4-3 /4-3
- 3 Gabriela Hristea 0-1 /4-2
- 4 Beáta Juhász 2-3 /4-10
Women's Flyweight
56,7 kg / 125 lb
- 1 Kate Bacik 1-0 /7-3
- 2 Amina Mukhamed 4-2 /4-3
- 3 Jana Vránková 1-0 /1-0
- 4 Veronika Zajícová 4-3 /4-3
- 5 Beáta Juhász 2-3 /4-10
- 6 Aneta Věchtová 0-1 /0-1
- 7 Katalin Aranyi 0-2 /0-2
Flyweight
56,7 kg / 125 lb
- 1 Patrik Kutil 1-0 /2-0
- 2 Tristan Repák 1-0 /1-0
- 3 Mikhail Sirbu 0-1 /16-11
- 4 Martin Koky 2-4 /2-5
Bantamweight
61,2 kg / 135 lb
Champion
Dávid Šajben
RFA 4-0 · 6-0
- 1 Gustavo Lopez 1-1 /16-10-1
- 2 Tobiasz Le 2-1 /7-2
- 3 Michal Kopas 4-0 /4-0
- 4 Mário Brezovský 3-0 /3-0
- 5 Marko Bakhit 2-0 /2-0
- 6 Petr Stříž 3-1 /5-1
- 7 Samir Smaali 1-0 /2-0
- 8 Kristián Nguyen 3-2 /3-2
- 9 Tristan Repák 1-0 /1-0
- 10 David Martinik 2-3 /7-8
- 11 Martin Koky 2-4 /2-5
Featherweight
65,8 kg / 145 lb
- 1 Marcel Šimo 3-0 /3-0
- 2 Michal Kopas 4-0 /4-0
- 3 Mateusz Balko 1-0 /4-0
- 4 Petr Stříž 3-1 /5-1
- 5 Marek Medovarski 3-1 /3-1
- 6 Adam Król 1-0 /4-0
- 7 Lukáš Soroka 2-1 /2-1
- 8 Lu Kai 1-0 /11-9-1
- 9 Daniel Čučvara 1-0 /1-0
- 10 Michal Buršák 1-1 /3-2
- 11 Michal Konrád 0-1 /8-13
Lightweight
70,3 kg / 155 lb
Champion
Jairo Pacheco
RFA 3-0 · 12-3
- 1 Arbi Mezhidov 2-1 /19-6
- 2 Martin Horínek 7-2 /7-3
- 3 Antonín Beck 2-0 /2-0-1
- 4 Adam Herajn 2-0 /3-0
- 5 Ykos Ibragimov 2-1 /3-1
- 6 Tomáš Holeček 1-0 /1-0
- 7 Michal Buršák 1-1 /3-2
- 8 Júlio Barreto 1-1 /6-4
- 9 Jan Čábelka 1-2 /2-2
- 10 Vasyl Perstenyak 0-1 /0-1
- 11 Erik Nagy 0-1 /0-1
Welterweight
77,1 kg / 170 lb
- 1 Alexander Butenko 6-0 /56-20-3
- 2 Leandro Silva 1-0 /30-12-1
- 3 Matúš Juráček 2-0 /13-6
- 4 Adam Jakubík 6-2 /6-1
- 5 Tagir Machmudov 2-0 /3-0
- 6 Sebastián Fapšo 2-0 /2-0
- 7 Michal Jelínek 2-0 /2-0
- 8 Kamil Cibinski 1-0 /9-7
- 9 Enriko Koterba 1-0 /1-2
- 10 Adam Nagy 1-0 /1-0
- 11 Adam Havran 1-0 /1-0
- 12 Adrian Grzelak 1-1 /2-4
- 13 Milan Ulman 1-1 /4-1
- 14 Mahdi Ayari 1-1-1 /1-2-1
Middleweight
83,9 kg / 185 lb
Champion
Martin Kozák
RFA 5-0 · 6-0
- 1 Lukasz Dziudzia 3-1 /9-6-1
- 2 Matúš Juráček 2-0 /13-6
- 3 Michal Plesník 2-0 /6-3
- 4 Sebastián Fapšo 2-0 /2-0
- 5 Marcel Masaryk 1-0 /4-0
- 6 Matej Šurin 1-0 /9-6
- 7 Maicon Kobayashi 1-1 /9-13-1
- 8 Oleg Nagorny 1-1 /6-6
- 9 Ivan Vladimir 1-2 /11-12
Light Heavyweight
93 kg / 205 lb
- 1 Alejandro Arcas 3-0 /4-1
- 2 Bartlomiej Gladkowicz 1-1 /12-5
- 3 Lajos Papp 4-2 /7-2
- 4 Vojtěch Garba 2-2 /8-8
- 5 Przemysław Dzwoniarek 1-0 /4-3
- 6 Matyas Viszlay 3-2 /5-3
- 7 Branislav Zuzák 1-1 /7-3
- 8 Jacek Czubak 1-0 /1-0
- 9 Jozef Jaloviar 2-2 /5-5
- 10 Jakub Kůča 1-2 /1-1
- 11 Adam Bieganski 0-1 /10-9
Heavyweight
120,2 kg / 265 lb
Champion
Tomáš Možný
RFA 2-0 · 2-2
- 1 Štefan Vojčák 3-0 /9-2
- 2 Ilja Škondrič 1-0 /14-12
- 3 Michal Blawdziewicz 1-0 /3-1
- 4 Makysmilian Król 1-0 /1-0
- 5 Vladimír Hájek 1-0 /2-1
- 6 Dávid Michálek 1-0 /1-0
- 7 Norbert Borovszky 1-1 /3-1
- 8 Mohamed Aly 0-1 /13-17
- 9 Ion Grigore 0-1 /13-10
- 10 Martin Szilagyi 0-1 /2-1
Skóre v RFA / Celkový record · NR = novo zaradený
Real Fight 64 kg
64 kg
- 1 Dominik Prchal 3-0-1
- 2 Luboš Lesák 1-0
- 3 Michal Zátorský 1-0
- 4 Zalán Forgó 1-0
- 5 Salahudin Šuke 0-0-1
- 6 Matěj Trčka 0-2
- 7 Petr Stříž 0-1
- 8 Lirijon Peci 0-1
- 9 Michał Gołębiowski 0-1
Real Fight 70 kg
70 kg
- 1 Patrik Záděra 1-3
- 2 Tobiáš Barták 1-0
- 3 Ruslan Tokhtarov 1-0
- 4 Juraj Hrivnák 1-0
- 5 Petr Kučík 1-0
- 6 Jacob Mikula 2-3
- 7 Dennis Mikolajek 1-0
- 8 Albijon Morina 0-1
- 9 Jakub Krofta 1-1
- 10 Matěj Nuska 1-1
Real Fight 75 kg
75 kg
Champion
Dominik Bereczki
RFA 4-0
- 1 Patrik Záděra 3-1
- 2 Teo Mikelič 1-1
- 3 Hubert Marcisz 1-0
- 4 Štěpán Guba 1-0
- 5 Oleksandr Zosymov 1-0
- 6 Tymur Didiaev 0-1
Real Fight 81 kg
81 kg
Champion
Sebastián Fapšo
RFA 7-2
- 1 Joilton Lutterbach 4-0
- 2 David Dvořáček 3-0
- 3 Matěj Kozubovský 3-1
- 4 František Puraš 2-1
- 5 Pavel Šach 2-2
- 6 Tamás Pirik 2-1
- 7 Tomáš Pittner 1-0
- 8 Mário Podolan 1-0
- 9 David Popovič 1-1
- 10 Samuel Bílý 0-1
- 11 Csaba Tóth 1-2
Real Fight 86 kg
86 kg
- 1 Vladimír Idrányi 2-0
- 2 Jairo Pacheco 1-0
- 3 Balázs Kiss 1-0
- 4 Erik Tóth 2-3
- 5 Lukáš Antal 1-0
- 6 Łukasz Radosz 1-0
- 7 Adrián Bartl 1-1
- 8 Dawid Rożak 0-0
- 9 Jiří Jaroš 0-0
- 10 Csaba Tóth 2-1
Real Fight 95+ kg
95+ kg
Champion
Tomáš Možný
RFA 2-0
- 1 Simon Mendes 0-1
- 2 Joel Martina 1-0
- 3 Muammer Can Eker 1.0
- 4 Radovan Kulla 1-0
- 5 Adam Petržíla 1-0
- 6 Simon Riedl 0-1
- 7 Ahmad Radwan 0-1
- 8 Jakub Sosiński 0-1
Skóre v RFA / Celkový record · NR = novo zaradený
K1 66 kg
66 kg
- 1 Václav Sivák ml. 10-0
- 2 László Farkas 0-1
- 3 Ruslan Tokhtarov 0-1
- 4 László Farkas 0-1
- 5 Alexis Laugeois 0-1
- 6 Adam Król 0-1
K1 70 kg
70 kg
Champion
Václav Sivák ml.
RFA 10-0
- 1 Angelo Volpe 0-1
- 2 Yasuhiro Kido 0-1
- 3 Patrik Záděra 0-2
- 4 David Zold 1-0
- 5 Erkan Murat 1-1
- 6 Konstantin Stoykov 0-1
- 7 Christopher Hopp 0-1
- 8 Václav Sivák st. 0-1
- 9 Jan Helma 0-1
Skóre v RFA / Celkový record · NR = novo zaradený