Bantamweight
61,2 KG / 135 LBS
Featherweight
65.8 KG / 145 LBS
Poradie | Meno | Body | Skóre v RFA | Record | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Stummer | 2-0 | 4-1 | ||
2 | Petr Stríž | 2-0 | 4-0 | ||
3 | Adam Krol | 1-0 | 4-0 | ||
4 | Lu Kai | 1-0 | 9-6 | ||
5 | Gergely Csibi | 1-1 | 4-3 | ||
6 | Bartosz Revera | 0-1 | 1-3 | ||
7 | Adam Fidkowski | 0-1 | 2-3 |
Lightweight
70.3 KG /155 LBS
Poradie | Meno | body | Skóre v RFA | Record | Foto |
---|---|---|---|---|---|
0 - Champion | Arbi Mezhidov | 2-0 | 18-5 | ||
1 | Leo Brichta | 2-0 | 12-4 | ||
2 | Martin Horínek | 4-1 | 4-3 | ||
3 | Adam Herajn | 2-0 | 3-0 | ||
4 | Tomas Mudroch | 4-1 | 1-0 | ||
3 | Julio Barreto | 1-1 | 5-4 | ||
4 | Marian Jakubík | 1-2 | 7-5 | ||
5 | Gergely Csibi | 1-1 | 4-3 | ||
6 | Jackson Loureiro | 0-0 | 13-4 | ||
7 | Marek Kvasnica | 0-1 | 2-2 | ||
8 | Ján Veselík | 1-2 | 1-2 |
Welterweight
77.1 KG / 170 LBS
Poradie | Meno | Body | Skóre v RFA | Record | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Butenko | 5-0 | 56-18 | ||
2 | Steven Krt | 2-0 | 5-2 | ||
3 | Adam Jakubík | 2-1 | 3-1 | ||
4 | Adam Nagy | 1-0 | 1-0 | ||
5 | Adam Šindelář | 1-0 | 8-12 | ||
6 | Michal Duba | 2-2 | 2-3 | ||
7 | Martin Prázdný | 1-1 | 1-1 | ||
8 | Adrian Grzelak | 1-0 | 1-3 | ||
9 | František Bočáň | 1-2 | 4-4 | ||
10 | Mauricio Otalora | 0-1 | 24-18 | ||
11 | Michael Rirsch | 0-1 | 9-7 | ||
12 | Nick Stamidis | 0-0-1 | 1-0 | ||
13 | Ján Králik | 0-1 | 0-2 |
Middleweight
83.9 KG / 185 LBS
Poradie | Meno | Body | Skóre v RFA | Record | Foto |
---|---|---|---|---|---|
0 - RFA interim CHAMPION | Viktor Červinský | 1-0 | |||
1 | Dominik Humburger | 3-0 | |||
2 | Lukasz Dziudzia | 2-0 | |||
3 | Jozef Wittner | 2-1 | |||
4 | Matyas Viszlay | 2-0 | |||
5 | Frederico Komuenha | 1-0 | |||
6 | Gabriel Török | 2-0 | |||
7 | Michal Plesník | 2-0 | |||
7 | Istvan Veréb | 1-1 | |||
8 | Václav Mikulášek | 0-1 | |||
9 | Gábor Boráros | 0-1 | |||
no ranking | Branislav Zuzák | ||||
no ranking | Martin Kozák |
Light Heavyweight
93 KG / 205 LBS
Poradie | Meno | Body | Skóre v RFA | Record | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtech Garba | 2-1 | |||
2 | Alejandro Arcas | 2-0 | |||
3 | Lajoš Papp | 4-1 | |||
4 | Przemysław Dzwoniarek | 1-0 | |||
5 | Jacek Czubak | 1-0 | |||
6 | Jozef Jaloviar | 1-2 | |||
7 | Lukáš Dvořák | 0-1 |
Heavyweight
120.2 KG / 265 LBS
Poradie | Meno | Body | Skóre v RFA | Foto |
---|---|---|---|---|
0 - Champion | Tomáš Možný | 2-0 | ||
1 | Štefan Vojčak | 3-0 | ||
2 | Yevgeny Orlov | 2-0 | ||
3 | Lajoš Papp | 4-1 | ||
4 | Martin Minár | 1-0 | ||
5 | Boris Glezgo | 1-2 | ||
6 | Ion Grigore | 0-1 | ||
7 | Zsolt Balla | 0-2 |